高鈣質食物吸收率
資料來源:
食物 | 吸收率 | 每 100g 鈣含量 | 每餐鈣約吸收(份量) |
---|---|---|---|
花椰菜 | 61.3% | 21mg | 13mg (100g) |
牛奶 | 32.1% | 117mg | 90mg (240ml) |
切片起司 | 32.1% | 606mg | 29mg (15g) |
優格 | 32.1% | 103mg | 79mg (240ml) |
菠菜 | 5.1% | 81mg | 4mg (100g) |
看起來菠菜有點慘…起司片和牛奶看起來是比較適合的食物,不過起司片要擔心一下高鈉的問題,牛奶有乳糖不適症的問題,可能要轉向喝優酪乳或是優格,不過要另外在擔心高糖(熱量)的問題,看來看去還是花椰菜比較優!